最高峰の空気清浄機
スウェーデンに本社を置く大手家電メーカー、エレクトロラックス社が満を持して投入するハイエンドな空気清浄機です。家具のような美しい佇まいと最高レベルの機能性を高次元で両立しています。8畳から最大36畳の広いお部屋にまで対応でき、微細な浮遊ウイルスや細菌に対しても高い除去効果(除去率99%)を実現します。また、空気にイオンを放出して汚染粒子を床に落とすイオナイザーも搭載。高度なセンサー技術と高性能フィルターを組み合わせることで『空気の見える化』とクリーンな室内空間をフルオートで実現します。美しいデザイン
北欧生まれの美しいデザインはこの空気清浄機の最大の美点です。まるで家具のような上質な質感と、特殊なボディ形状のおかげでお部屋のインテリアの一部としてお愉しみいただけます。※国内正規品です。ご購入はWEBO HOUSEの店舗(ご来店、お電話、メールなど)で行います。
Purchase カートへ入れる
Pure A9
空気清浄機(8~37畳)
BRAND : Electrolux
SIZE : W325×D325×H590 mm
SIZE : W325×D325×H590 mm
¥65,780(本体価格¥59,800)
お見積りはこちら ※インターネットでの販売が制限されているため、実店舗(WEBO HOUSE)にて受注・出荷を行っています。まずはご希望のカラー(グレー or ダークグレー)をお書き添えのうえお気軽にお尋ねください。オプションのウッドレッグや交換フィルターのご希望がございましたら併せてお書き添えください。
Information 商品情報
ブランド | Electrolux / エレクトロラックス(スウェーデン) |
サイズ | W315×D315×H590 mm / ケーブル 2m |
重量 | 約7.9kg |
消費電力 | 最小4.2W~最大26.1W |
風量 (㎥/分) | ファン・スピード1
:0.9 ファン・スピード5:3.4 ファン・スピード9:6.8 |
運転音(dB) | ファン・スピード1:
17 ファン・スピード5:34 ファン・スピード9:48 |
フィルター性能 | 0.3μmの微小な粒子を99.97%キャッチするするHEPAフィルター搭載 (※第三者機関でのテスト結果に基づく。実際の効果は、ご使用環境によって異なります。フィルターの性能のため、部屋全体の除去性能とは異なります) 花粉、ハウスダスト、PM2.5に対応:0.1µm~2.5µmの粒子を99%除去 (※日本電機工業会規格JEM1467の基準に基づいた、32㎥(約8畳)での試験結果。PM2.5とは、2.5µm以下の微小粒子状物質の総称です。JEM1467の微小粒子状物質(PM2.5)に対する除去性能評価試験では、0.1~2.5µmの範囲の測定を行うため、0.1µm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物のすべてを除去できるものではありません。) ホルムアルデヒドなど室内の有害ガスであるVOCを除去 (※第三者機関でのテスト結果に基づく。VOCとは揮発性有機化合物のことです。30㎥(約8畳)の室内空間で試験結果であり、実際の使用空間とは異なります。) 生活臭(ペット臭、タバコ臭、体臭など)も脱臭*2 日本電機工業会規格JEM1467に基づき、アセトアルデヒド、アンモニア、酢酸で実施した試験結果。生活臭は以下を想定。ペット臭:アンモニア、タバコ臭:アセトアルデヒド、人やペットの体臭:酢酸/アンモニア。 浮遊細菌・浮遊カビ・浮遊ウイルスに対する除去効果(除去率99%) (※一般財団法人日本食品分析センターにおいて、JEM1467の附属書Dの試験方法を参考にして25㎥の試験空間で行った除去性能評価試験結果(試験実施日:浮遊細菌につき2019年12月3日・浮遊カビにつき2020年1月7日・浮遊ウイルスにつき2020年1月16日)に基づき、同付属書Dの記載に基づき算出した結果に基づく。実際の使用空間とは異なります。) |
センサータイプ | PM1/ PM2.5 / PM10 / TVOC(総揮発性有機化合物) / 照度/温度/湿度 |
適用床面積 | ~61㎡(約37畳) |
内容 | 本体(フィルター付き) / 説明書 / 保証書 / ボックス |
Delivery 配送・梱包
プレゼント包装
ラッピング不可
ボックス入り(1個単位)
|
通常約2~7日で出荷
お取り寄せ品です。メーカーに在庫がある場合には2~7営業日程度で出荷します。
|
Voice お客様の声
コメント募集中 | ・お客様のコメントはまだありません。 ・実際に使用した感想や、おすすめの使い方などをお聞かせください。 ・感想を頂いた方にクーポンコードを発行しています。 |